漏率低,抽速快,真空度高;鋁合金輕量化設(shè)計(jì),硬質(zhì)涂層設(shè)計(jì),耐水汽、耐特殊工況
全密封式電機(jī)結(jié)構(gòu),緊湊效率高,性能可靠
IE4 高效節(jié)能懸臂電機(jī),功率小發(fā)熱少
同軸一體式設(shè)計(jì),高精密傳動(dòng)系統(tǒng),無(wú)軸封零泄露
可選內(nèi)置變頻器,適配多種工況
型號(hào) | VBP300 | VBP600 | VBP1200 | VBP1800 | VBP2400Si | |
抽氣速率 m3/h | 400/480 | 600/720 | 1500/1800 | 1800/2160 | 2520(70Hz) | |
極限真空度(Pa) | 3.0x10?2 | 3.0x10?2 | 3.0x10?2 | 3.0×10?2 | 3.0x10?2 | |
最大允許壓差(Pa) | 80/66 | 80/66 | 80/66 | 60/50 | 0.000043(70Hz) | |
電機(jī) | 輸入電源 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
額定功率(kW) | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 4032(70Hz) | |
前級(jí)泵建議 | VRD-65/90 | VRD-90/VSV-100 | VRD-300/VSV-300 | VRD-300/VSV-300 | VRD-300/VSV-300 | |
尺寸L*W*H(mm) | 681*284*215 | 781*284*215 | 962*385*276 | 1059*385*279 | 1059*385*279 | |
重量(kg) | 88 | 99 | 213 | 230 | 235 | |
冷卻 | 冷卻方式 | 風(fēng)冷(可定制水冷) | 風(fēng)冷(可定制水冷) | 風(fēng)冷(可定制水冷) | 風(fēng)冷(可定制水冷) | 風(fēng)冷(可定制水冷) |
環(huán)境溫度(℃) | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 | 5~40 | |
噪音(dB) | ≤62 | ≤63 | ≤63 | ≤65 | ≤65 |
CopyRight ? 2025浙江飛越真空科技有限公司保留所有權(quán)利
浙ICP備11029617號(hào)