定制型線變螺距,耐水汽耐腐蝕能力更強(qiáng),功耗更低
電機(jī)泵體同軸設(shè)計(jì),防腐蝕設(shè)計(jì),更高效率更可靠。 密封灌膠電機(jī)水冷設(shè)計(jì),密封、絕緣、減震,更穩(wěn)定耐用
精巧矢量控制,工作環(huán)境20~40℃, 內(nèi)置STO/PLC,瞬時(shí)斷電自動(dòng)啟動(dòng)
高精度,耐腐蝕 的熱力流量計(jì) 氣體流量實(shí)時(shí)反饋,安全控制啟停
流量實(shí)時(shí)顯示,水流量閾值控制,防止堵塞,不損失水流量,維護(hù)方便,安全控制啟停
高精度 耐腐蝕,精準(zhǔn)實(shí)時(shí)反饋泵腔壓力 形成有效控制
型號(hào) | VSP80 | ||
極限抽速 | m3/h | 80 | |
L/ min | 1330 | ||
CFM | 47 | ||
極限真空度 | Pa | 1 | |
Torr | 7.5×10?3 | ||
mbar | 1×10?2 | ||
吹掃 | 干燥氮?dú)?干燥壓縮空氣 | sIm | 0~190 |
壓力 | Mpa | 0.05~0.2 | |
接頭 | 氣管快速接頭 φ6mm | ||
額定功率 | kW | 3 | |
極限真空電流 | A | 2.8 | |
峰值電流 | A | 4 | |
PID功能 | 有 | ||
模擬量輸入 | 有 | ||
啟動(dòng)方式 | 端子啟動(dòng)、通訊啟動(dòng) | ||
通訊功能 | MODBUS-RTU | ||
進(jìn)氣口 | KF40 | ||
排氣口 | KF40 | ||
水汽處理能力 | g/h | 700 | |
重量 | kg | 209 | |
噪音 | dB(A) | ≤65 | |
環(huán)境溫度 | ℃ | 5~40 | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
冷卻水 | 最低流量 | L/ min | 3~7 |
溫度 | ℃ | 15~30 | |
供給壓力 | Mpa | 0.2-0.4 | |
尺寸(L*W*H) | mm | 989×468×551 |
CopyRight ? 2025浙江飛越真空科技有限公司保留所有權(quán)利
浙ICP備11029617號(hào)